
Akaate, Diatium Copper (Basilisk)
![]() | CR | CD | DR | HR | MA | OQ | SR | UT |
Value | 472 | 791 | 359 | 439 | 773 | 528 | 577 | 572 |
% of cap (Cap) | 100% (472) | 99.6% (794) | 86.9% (413) | 94.4% (465) | 97.3% (794) | 52.8% (1000) | 97.1% (594) | 96.3% (594) |
Planet | Added at | Added by | Marked unavailable at | Marked unavailable by |
---|---|---|---|---|
Corellia | 12:00:08 21-12-2021 | SWGCraft Parser | 10:00:05 20-01-2022 | SwgaideFeed |
Dantooine | 12:00:08 21-12-2021 | SWGCraft Parser | 10:00:05 20-01-2022 | SwgaideFeed |
Dathomir | 12:00:08 21-12-2021 | SWGCraft Parser | 10:00:05 20-01-2022 | SwgaideFeed |
Endor | 12:00:08 21-12-2021 | SWGCraft Parser | 10:00:05 20-01-2022 | SwgaideFeed |
Naboo | 12:00:08 21-12-2021 | SWGCraft Parser | 10:00:05 20-01-2022 | SwgaideFeed |
Rori | 12:00:08 21-12-2021 | SWGCraft Parser | 10:00:05 20-01-2022 | SwgaideFeed |
Talus | 12:00:08 21-12-2021 | SWGCraft Parser | 10:00:05 20-01-2022 | SwgaideFeed |
Tatooine | 12:00:08 21-12-2021 | SWGCraft Parser | 10:00:05 20-01-2022 | SwgaideFeed |
Comments:
You must be logged in to add comments.