
Paviris, Ditanium Steel (Basilisk)
![]() | CR | CD | DR | HR | MA | OQ | SR | UT |
Value | 535 | 430 | 848 | 859 | 276 | 406 | 795 | 802 |
% of cap (Cap) | 91.6% (584) | 90.5% (475) | 98% (865) | 96.3% (892) | 94.5% (292) | 40.6% (1000) | 91.9% (865) | 95.7% (838) |
Planet | Added at | Added by | Marked unavailable at | Marked unavailable by |
---|---|---|---|---|
Corellia | 12:00:06 13-01-2021 | SWGCraft Parser | 00:01:14 25-01-2021 | SWGCraft Parser |
Dantooine | 12:00:05 14-01-2021 | SWGCraft Parser | 00:01:14 25-01-2021 | SWGCraft Parser |
Dathomir | 12:00:05 14-01-2021 | SWGCraft Parser | 00:01:14 25-01-2021 | SWGCraft Parser |
Endor | 12:00:05 14-01-2021 | SWGCraft Parser | 00:01:14 25-01-2021 | SWGCraft Parser |
Lok | 12:00:05 14-01-2021 | SWGCraft Parser | 00:01:14 25-01-2021 | SWGCraft Parser |
Naboo | 12:00:05 14-01-2021 | SWGCraft Parser | 00:01:14 25-01-2021 | SWGCraft Parser |
Talus | 12:00:05 14-01-2021 | SWGCraft Parser | 00:01:14 25-01-2021 | SWGCraft Parser |
Tatooine | 12:00:05 14-01-2021 | SWGCraft Parser | 00:01:14 25-01-2021 | SWGCraft Parser |
Comments:
You must be logged in to add comments.