
Fevafoiam, Diatium Copper (Basilisk)
![]() | CR | CD | DR | HR | MA | OQ | SR | UT |
Value | 329 | 756 | 371 | 455 | 772 | 195 | 568 | 514 |
% of cap (Cap) | 69.7% (472) | 95.2% (794) | 89.8% (413) | 97.8% (465) | 97.2% (794) | 19.5% (1000) | 95.6% (594) | 86.5% (594) |
Planet | Added at | Added by | Marked unavailable at | Marked unavailable by |
---|---|---|---|---|
Corellia | 12:00:04 07-01-2021 | SWGCraft Parser | 12:00:53 14-01-2021 | SWGCraft Parser |
Dantooine | 11:16:57 07-01-2021 | Mrtn | 12:00:53 14-01-2021 | SWGCraft Parser |
Dathomir | 11:18:28 07-01-2021 | Mrtn | 12:00:53 14-01-2021 | SWGCraft Parser |
Endor | 11:19:09 07-01-2021 | Mrtn | 12:00:53 14-01-2021 | SWGCraft Parser |
Lok | 11:17:46 07-01-2021 | Mrtn | 12:00:53 14-01-2021 | SWGCraft Parser |
Rori | 11:19:09 07-01-2021 | Mrtn | 12:00:53 14-01-2021 | SWGCraft Parser |
Talus | 11:19:09 07-01-2021 | Mrtn | 12:00:53 14-01-2021 | SWGCraft Parser |
Tatooine | 11:19:54 07-01-2021 | Mrtn | 12:00:53 14-01-2021 | SWGCraft Parser |
Comments:
You must be logged in to add comments.