
Mapigesis, Vendusii Crystal Amorphous Gemstone (Basilisk)
![]() | ER | CR | DR | HR | MA | OQ | SR | UT |
Value | 718 | 778 | 904 | 922 | 464 | 449 | 772 | 867 |
% of cap (Cap) | 96.5% (744) | 83.6% (930) | 97.2% (930) | 94.8% (972) | 83.1% (558) | 44.9% (1000) | 83% (930) | 93.2% (930) |
Planet | Added at | Added by | Marked unavailable at | Marked unavailable by |
---|---|---|---|---|
Dantooine | 12:00:06 02-12-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:34 08-12-2019 | SWGCraft Parser |
Dathomir | 12:00:06 02-12-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:34 08-12-2019 | SWGCraft Parser |
Endor | 12:00:06 02-12-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:34 08-12-2019 | SWGCraft Parser |
Lok | 12:00:06 02-12-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:34 08-12-2019 | SWGCraft Parser |
Naboo | 12:00:06 02-12-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:34 08-12-2019 | SWGCraft Parser |
Talus | 12:00:06 02-12-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:34 08-12-2019 | SWGCraft Parser |
Tatooine | 12:00:06 02-12-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:34 08-12-2019 | SWGCraft Parser |
Yavin 4 | 12:00:06 02-12-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:34 08-12-2019 | SWGCraft Parser |
Comments:
You must be logged in to add comments.