
Dolihiine, Class 1 Radioactive (Basilisk)
![]() | DR | PE | OQ |
Value | 422 | 547 | 142 |
% of cap (Cap) | 89% (474) | 92.2% (593) | 14.2% (1000) |
Planet | Added at | Added by | Marked unavailable at | Marked unavailable by |
---|---|---|---|---|
Corellia | 12:00:03 10-11-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:33 17-11-2019 | SWGCraft Parser |
Dantooine | 12:00:03 10-11-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:33 17-11-2019 | SWGCraft Parser |
Endor | 12:00:03 10-11-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:33 17-11-2019 | SWGCraft Parser |
Naboo | 12:00:03 10-11-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:33 17-11-2019 | SWGCraft Parser |
Rori | 12:00:03 10-11-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:33 17-11-2019 | SWGCraft Parser |
Talus | 12:00:03 10-11-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:33 17-11-2019 | SWGCraft Parser |
Tatooine | 12:00:03 10-11-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:33 17-11-2019 | SWGCraft Parser |
Yavin 4 | 12:00:03 10-11-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:33 17-11-2019 | SWGCraft Parser |
Comments:
You must be logged in to add comments.