
Sobroide, Lubricating Oil (Basilisk)
![]() | DR | OQ |
Value | 531 | 395 |
% of cap (Cap) | 53.1% (1000) | 39.5% (1000) |
Planet | Added at | Added by | Marked unavailable at | Marked unavailable by |
---|---|---|---|---|
Dantooine | 12:00:05 11-07-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:28 17-07-2019 | SWGCraft Parser |
Dathomir | 12:00:05 11-07-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:28 17-07-2019 | SWGCraft Parser |
Endor | 12:00:05 11-07-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:28 17-07-2019 | SWGCraft Parser |
Lok | 12:00:05 11-07-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:28 17-07-2019 | SWGCraft Parser |
Naboo | 12:00:05 11-07-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:28 17-07-2019 | SWGCraft Parser |
Talus | 12:00:05 11-07-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:28 17-07-2019 | SWGCraft Parser |
Tatooine | 12:00:05 11-07-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:28 17-07-2019 | SWGCraft Parser |
Yavin 4 | 12:00:05 11-07-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:28 17-07-2019 | SWGCraft Parser |
Comments:
You must be logged in to add comments.